Der Online-Kredit ab 3,04 % p.a. effektiv*
Effektiver Jahreszins | von 3,04% bis 10,51% p.a.* - abhängig von Ihrer Bonität |
Sollzinssatz | von 2,99% bis 9,99% p.a. - gebundenen über die gesamte Laufzeit |
Nettodarlehensbetrag | flexibel: von 2.500,00 Euro bis 50.000,00 Euro - Auszahlung in einer Summe direkt aufs Girokonto bei Ihrer Sparkasse |
Laufzeit | Sie haben die Wahl: von 12 bis 120 Monaten |
Monatliche Rate | von 50,00 Euro bis 4.500,00 Euro - bequem zum 30. des Monats von Ihrem Girokonto |
Gesamtbetrag | von 2.539,62 Euro bis 79.147,94 Euro |
Vorzeitige Rückzahlung | Grundsätzlich möglich - sprechen Sie mit Ihrem Berater |
Kontoauszug | Gute Übersicht: Auszug jeweils zum 30.12. - Sollzinsen und Tilgung werden einzeln ausgewiesen |
* Beispiel: 3,04 % effektiver Jahreszins bei 10.000 Euro Nettodarlehensbetrag für 60 Monate Laufzeit und gebundenem Sollzinssatz von 2,99 % p. a.
Darlehensgeber: Sparkasse Baden-Baden Gaggenau, Sophienstraße 1, 76530 Baden-Baden.
Vertrauen Sie auf die langjährige Erfahrung Ihrer Sparkasse im Kreditgeschäft. Besprechen Sie alles Weitere mit Ihrem Berater.